年内定增募资排行榜:5家公司募资超50亿元79.45%
今年以来共有88家公司实施定增,合计募资金额1294.98亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有88家公司实施定向增发,合计定增记录88条,累计增发100.65亿股,增发金额合计1294.98亿元。公司表示,本次投资建设生产基地符合战略发展规划,将进一步完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。。
var option = title : left: 'center', text: '募资金额居前行业', tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: true, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value亿元' ), series : ( type:'bar', data:(231.59,135.39,123.91,121.22,101.78,76.10,74.13,66.60,66.41,62.50), label: show: true, position: 'top' , ) ,|STCNTTTP|
区间分布显示,增发金额超100亿元的有2家,增发金额50亿元~100亿元之间的有3家,增发金额在20亿元~50亿元的有14家,增发金额10亿元~20亿元的有15家,增发金额10亿元以下的有54家其中,增发不足5亿元的有32家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是上海医药,募资金额139.75亿元,其次是东方盛虹,安井食品等,募资金额分别为122.71亿元,56.75亿元。本项目的投资建设将增加公司的资本支出和现金支出,但长远来看将对公司的业务布局和经营业绩产生积极影响,符合公司全体股东的利益。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 |
000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 601615 | 明阳智能 | 20.00 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 300777 | 中简科技 | 20.00 | 国防军工 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 600929 | 雪天盐业 | 19.28 | 基础化工 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 603883 | 老 百 姓 | 17.40 | 医药生物 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 |
002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 | 300463 | 迈克生物 | 15.74 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 300102 | 乾照光电 | 15.00 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 | 300432 | 富临精工 | 15.00 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 | 603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 | 603010 | 万盛股份 | 14.93 | 基础化工 |
300035 | 中科电气 | 22.06 | 电力设备 | 600259 | 广晟有色 | 13.96 | 有色金属 |
600055 | 万东医疗 | 20.62 | 医药生物 | 600480 | 凌云股份 | 13.80 | 汽车 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有49条,溢价幅度居前的有ST商城,万东医疗,华明装备等,最新收盘价较增发价分别溢价101.68%,90.40%,79.45%最新价较增发价折价的记录共39条,折价幅度居前的有浙江鼎力,用友网络,晶瑞电材等,最新收盘价较增发价分别折价42.78%,35.68%,35.00%
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 101.68 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 90.40 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 79.45 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 76.55 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 75.03 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 70.41 |
300540 | 蜀道装备 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 66.76 |
600110 | 诺德股份 | 2022.03.08 | 22.88 | 34000.00 | 6.73 | 50.52 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 46.00 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 35.21 |
605018 | 长华股份 | 2022.03.23 | 7.60 | 5180.64 | 14.67 | 34.08 |
300164 | 通源石油 | 2022.03.10 | 1.20 | 3141.36 | 3.82 | 31.68 |
600713 | 南京医药 | 2022.02.21 | 9.98 | 25075.38 | 3.98 | 30.40 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | 28.05 |
603010 | 万盛股份 | 2022.04.07 | 14.93 | 10430.59 | 14.31 | 27.53 |
300846 | 首都在线 | 2022.02.17 | 7.15 | 5500.00 | 13.00 | 26.23 |
601607 | 上海医药 | 2022.04.08 | 139.75 | 85262.68 | 16.39 | 24.89 |
000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 23.89 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 23.51 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 22.55 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | —42.78 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | —35.68 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | —35.00 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | —30.98 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | —29.27 |
603011 | 合锻智能 | 2022.02.08 | 4.41 | 5584.51 | 7.89 | —24.84 |
000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | —24.64 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | —23.94 |
603883 | 老 百 姓 | 2022.02.10 | 17.40 | 3992.78 | 43.59 | —23.49 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | —23.46 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | —21.20 |
002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | —21.00 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | —20.67 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | —20.08 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | —18.62 |
002055 | 得润电子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | —18.09 |
300678 | 中科信息 | 2022.03.04 | 1.71 | 868.75 | 19.69 | —17.93 |
300062 | 中能电气 | 2022.02.07 | 4.00 | 4048.58 | 9.88 | —16.40 |
300432 | 富临精工 | 2022.03.23 | 15.00 | 6657.79 | 22.53 | —16.25 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | —14.89 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
下一篇: 返回列表