主力资金重点出击5股创业板指领跌两市
聪明钱在买啥。炒股神器查一查!每天精选3只北向资金主力抢着买的股票!
,三大指数高开低走,随后沪指维持低位盘整,创业板指领跌两市板块方面,医药相关板块集体大涨,中药股领涨,食品加工,零售等消费股逆势活跃,锂电池,光伏,储能等新能源赛道全线下挫,其中权重宁德时代盘中跌超9%指数午后持续走弱,创业板指跌幅一度扩大至2.7%培育钻石,NFT概念股异动拉升,汽车整车,稀土,氟化工,数字货币等板块低迷总体而言,市场情绪趋冷,个股呈现普跌态势,两市超3500股飘绿,赚钱效应较差,两市成交连续第46个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3618.05点,跌0.69%,成交额为4763亿元,深成指报14710.33点,跌1.03%,成交额为6555亿元,创指报3297.11点,跌2.27%,成交额为2535亿元。
一,1120亿资金争夺20股:主力资金重点出击5股
统计显示,TOP20的股票成交额超1120亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有5只股票呈现主力资金流入,其中三峡能源主力流入净额超9亿元,五粮液主力流入净额超5亿元,牧原股份主力流入净额超3亿元,贵州茅台,泸州老窖主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:创业板指跌逾2%失守3300点 中药股逆市掀涨停潮
今日沪深两市涨停60家,跌停41家,上涨个股1030只,平盘86只,下跌个股3544只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N新华 | 44.04% | 16.06 | 新股上市+出版传媒 | 0 |
N长江 | 44.01% | 36.81 | 新股上市+装修建材 | 0 |
广生堂 | 20.01% | 38.74 | 新冠病毒感染治疗 | 0 |
陇神戎发 | 20.00% | 11.76 | 中药 | 8 |
红日药业 | 19.96% | 5.35 | 中药+医疗器械 | 5 |
鑫科材料 | 10.17% | 2.6 | 铜合金板带 | 6 |
华媒控股 | 10.11% | 5.01 | AR灯光秀+NFT+职业教育 | 0 |
友好集团 | 10.09% | 4.91 | 零售+免税店 | 1 |
安妮股份 | 10.08% | 5.57 | NFT+知识产权保护 | 0 |
湖北广电 | 10.07% | 7.65 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 10 |
弘业股份 | 10.07% | 7.98 | 农机 | 0 |
华铁股份 | 10.07% | 5.03 | 轨道交通+锂电池 | 2 |
延华智能 | 10.06% | 6.89 | 华为+物联网+数字孪生 | 10 |
精华制药 | 10.06% | 7 | 中药+新三板精选层+养老 | 0 |
三江购物 | 10.06% | 9.3 | 新零售+社区团购 | 0 |
益佰制药 | 10.06% | 7.66 | 中药+民营医院+医美 | 2 |
新赛股份 | 10.05% | 6.46 | 农业种植+风电 | 10 |
奥飞娱乐 | 10.05% | 6.79 | 元宇宙+虚拟现实+虚拟数字人 | 0 |
博瑞传播 | 10.04% | 5.48 | NFT+教育+游戏 | 1 |
顺灏股份 | 10.04% | 5.59 | 烟草+电子烟+工业大麻 | 0 |
天下秀 | 10.04% | 14.36 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 2 |
泰山石油 | 10.04% | 5.92 | 建设加氢站 | 1 |
文科园林 | 10.02% | 4.61 | 实控人拟变更为佛山市国资委+园林工程 | 0 |
通化金马 | 10.02% | 4.61 | 医药+工业大麻 | 6 |
中曼石油 | 10.02% | 14.05 | 天然气+油服工程 | 0 |
南京熊猫 | 10.02% | 9.99 | 5G+智慧城市+军工 | 1 |
济川药业 | 10.02% | 27.45 | 儿童药+中成药集采 | 4 |
新天药业 | 10.01% | 19.01 | 中药 | 0 |
天音控股 | 10.01% | 20.11 | 虚拟现实+新型烟草 | 0 |
万邦德 | 10.01% | 13.96 | 中药+医疗器械 | 0 |
永安期货 | 10.01% | 28.47 | 新股上市+期货 | 0 |
崇达技术 | 10.01% | 17.81 | PCB+汽车电子+柔性屏 | 0 |
绝味食品 | 10.01% | 73.33 | 休闲卤制食品 | 4 |
爱慕股份 | 10.00% | 25.18 | 次新股+服装家纺+三胎 | 14 |
远大智能 | 10.00% | 3.41 | 电梯+风电 | 5 |
新筑股份 | 10.00% | 5.39 | 进入光伏发电行业 | 0 |
云南旅游 | 10.00% | 6.05 | 旅游+虚拟数字人 | 0 |
大理药业 | 10.00% | 8.14 | 中药 | 0 |
税友股份 | 10.00% | 38.39 | 次新股+财税信息化+大数据 | 0 |
中恒集团 | 10.00% | 3.63 | 中药+白酒+参股券商 | 0 |
罗曼股份 | 10.00% | 50.28 | 次新股+节能照明+元宇宙+虚拟现实 | 3 |
昂利康 | 10.00% | 35.65 | 医药 | 1 |
九安医疗 | 9.99% | 38.52 | 新冠检测+医疗器械 | 13 |
汇得科技 | 9.99% | 55.36 | 化工 | 0 |
龙津药业 | 9.99% | 10.02 | 中药+工业大麻 | 1 |
龙洲股份 | 9.99% | 8.7 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 1 |
赛腾股份 | 9.99% | 31.17 | 芯片+锂电池 | 0 |
深桑达A | 9.99% | 22.36 | 子公司拟收购蓝信移动股权 | 11 |
亚联发展 | 9.98% | 6.06 | 第三方支付+区块链+特高压 | 0 |
景峰医药 | 9.97% | 4.3 | 氟比洛芬酯注射液 | 0 |
雷柏科技 | 9.97% | 12.02 | 百度+消费电子 | 0 |
长城电工 | 9.97% | 7.39 | 智能电网+军工 | 3 |
银星能源 | 9.96% | 9.27 | 风电+光伏 | 0 |
银宝山新 | 9.96% | 7.51 | 华为汽车+新能源汽车 | 0 |
*ST当代 | 5.16% | 2.24 | ST板块 | 3 |
ST远程 | 5.06% | 3.53 | ST板块 | 8 |
*ST澄星 | 5.04% | 11.67 | ST板块 | 0 |
ST海越 | 5.01% | 7.75 | ST板块 | 0 |
*ST商城 | 4.98% | 17.28 | ST板块 | 2 |
*ST金泰 | 4.97% | 6.97 | ST板块 | 20 |
三,十大博客看后市:这一现象说明下周大盘比较乐观
天檀:创业板是否面临第一次重大危机。主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金973亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为50.65亿元,净流出资金较多的还有化工,电气设备,采掘等行业。
市场出现较大调整,创业板触及半年线,但长期趋势并没有破坏,并不能说明该指数中期走弱,不过,在震荡行情中坚持低位+业绩大增的原则,会让你进可攻,退可守。
郭一鸣:创业板受挫A股机会还是风险。。
补涨预期逐步增强,而高位以及高估值品种明显失宠,存量市场中,阶段整理或调整的概率加大不过,对于市场来说,这仅是结构性行情当中的轮动,在基本面的支撑下,指数总体向好趋势未变
魅仙:本周蓄势充分下周放量上攻
市场连续普涨之后出现分化,坚决回避近期涨幅过大的品种,以及符合顶部形态的品种大胆把握稳趴在中期相对低位的整理充分的优质品种,或者把握自己熟悉的品种
隐者:创业板本周大跌 下周还会创新低
科创50今天高开低走,继续创本周新低,本周继续阴线下跌,重新跌回10月低位区中证500今天低开低走,跌到30日均线,本周十字星,在20日均线附近反复震荡指数冲一下就回调,继续震荡走势
浩瀚:短线大盘重要变盘时点
空间上还是参考3600点附近的支撑力度,时间上重点看周三后年底资金离场冲击减弱后,市场将迎来短线转折,毕竟明年一月 有关流动性方面的利好预期还是很明确的。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:财政部:前11月国有企业利润总额同比增长40.2%国有经济运行稳定恢复
下一篇: 返回列表