主力资金重点出击7股创业板指跌幅居前
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,受央行全面降准消息刺激,三大指数早间大幅高开,随后震荡走弱,创业板指跌幅居前板块方面,房地产板块强势拉升,机场航运,厨卫电器等板块走强,锂电池,军工,半导体等高景气赛道板块集体下挫,宁德时代盘中一度跌超6%午后指数走势分化,临近收盘沪指成功翻红,创业板指探底回升,盘中跌幅一度扩大至近2%电力,煤炭板块拉升回暖,氟化工,烟草,氢能源等板块持续低迷总体而言,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,赚钱效应较弱,两市成交连续第33个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3595.09点,涨0.16%,成交额为5241亿元,深成指报14697.17点,跌0.38%,成交额为6756亿元,创指报3368.78点,跌1.09%,成交额为2562亿元。
一,1268亿资金争夺20股:主力资金重点出击7股
统计显示,TOP20的股票成交额超1268亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有7只股票呈现主力资金流入,其中三一重工主力流入净额超17亿元,兴业银行,中国平安主力流入净额超6亿元,五粮液主力流入净额超3亿元,中信证券,中远海控主力流入净额超1亿元,潍柴动力主力流入净额不足1亿元。上午有基金几次试图跨板,最终跌停封板。
二,涨停板复盘:创指跌超1% 高景气赛道股明显退潮
今日沪深两市涨停97家,跌停19家,上涨个股1715只,平盘146只,下跌个股2716只。上午,实达盛华低开,跌幅13%,开盘15分钟内迅速回落。石胜华近一个月持续回撤,累计下跌258%。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
三六五网 | 20.04% | 12.1 | 房地产家居网络营销 | 2 |
方直科技 | 19.98% | 12.31 | 在线教育+区块链 | 3 |
神思电子 | 19.97% | 17.24 | 人脸识别+网络安全+数字货币 | 1 |
华录百纳 | 19.92% | 5.96 | 虚拟现实+文化传媒+冰雪产业 | 0 |
湖南天雁 | 10.14% | 4.02 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
中南建设 | 10.13% | 4.35 | 房地产+区块链 | 0 |
方大集团 | 10.11% | 5.23 | 装修建材+节能环保+光伏 | 2 |
济南高新 | 10.09% | 4.8 | 黄金+小金属+房地产 | 10 |
中铁特货 | 10.09% | 6.44 | 注册制次新股+物流 | 0 |
甘肃电投 | 10.07% | 7.43 | 风电+光伏 | 0 |
厦工股份 | 10.07% | 3.28 | 工程机械 | 0 |
晋控电力 | 10.06% | 3.5 | 电力 | 0 |
宜华健康 | 10.06% | 3.83 | 养老+民营医院+医美 | 0 |
西仪股份 | 10.05% | 10.07 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
上海港湾 | 10.03% | 16.02 | 次新股+岩土工程 | 0 |
镇洋发展 | 10.03% | 20.41 | 次新股+化工 | 2 |
王力安防 | 10.03% | 12.62 | 次新股+安全门 | 1 |
春雪食品 | 10.03% | 17.12 | 次新股+养鸡 | 0 |
索菲亚 | 10.02% | 19 | 智能家居 | 2 |
京城股份 | 10.02% | 14.28 | 氢能源+燃料电池+天然气 | 5 |
老板电器 | 10.01% | 34.72 | 厨卫电器 | 2 |
亚士创能 | 10.01% | 27.14 | 装修建材 | 2 |
岳阳兴长 | 10.01% | 9.89 | 石油化工+消毒剂 | 0 |
沃特股份 | 10.00% | 30.91 | 华为+5G+新能源汽车+新型烟草 | 1 |
光洋股份 | 10.00% | 7.81 | 小鹏汽车+新能源汽车 | 4 |
铁岭新城 | 10.00% | 3.19 | 房地产+污水处理 | 0 |
广誉远 | 10.00% | 32.34 | 中医药+白酒 | 0 |
中天精装 | 10.00% | 23.88 | 装修装饰 | 0 |
江山欧派 | 9.99% | 60.64 | 家居 | 1 |
启明信息 | 9.99% | 19.7 | 汽车电子+汽车黑匣子 | 1 |
圣龙股份 | 9.99% | 18.16 | 汽车零部件+新能源汽车 | 6 |
思进智能 | 9.99% | 33.24 | 次新股+工业母机 | 0 |
日辰股份 | 9.99% | 48.43 | 复合调味品 | 0 |
三羊马 | 9.99% | 37.1 | 新股上市+物流 | 0 |
淳中科技 | 9.99% | 18.94 | 安防+军工 | 0 |
志邦家居 | 9.99% | 23.79 | 家具定制 | 0 |
莱绅通灵 | 9.99% | 7.82 | 黄金 | 0 |
迪生力 | 9.98% | 6.17 | 汽车零部件+新能源汽车+锂电池 | 0 |
亿利洁能 | 9.98% | 5.73 | 煤化工+节能环保+氢能源 | 0 |
皮阿诺 | 9.98% | 16.97 | 家居 | 0 |
闽东电力 | 9.98% | 15.65 | 风电+光伏+智能电网 | 0 |
纳尔股份 | 9.98% | 20.72 | 煤化工+燃料电池 | 0 |
跃岭股份 | 9.97% | 8.49 | 汽车零部件+5G | 1 |
国机精工 | 9.97% | 16.65 | 军工+芯片+人造钻石 | 1 |
德宏股份 | 9.97% | 12.24 | 稀土磁材+新能源汽车+农机 | 0 |
华阳股份 | 9.97% | 11.8 | 煤炭+煤化工+储能+钠离子电池 | 0 |
瑞和股份 | 9.97% | 7.17 | 光伏+光伏建筑一体化 | 0 |
青岛双星 | 9.95% | 4.31 | 轮胎+军工 | 0 |
新黄浦 | 9.95% | 6.19 | 房地产+期货 | 0 |
韩建河山 | 9.95% | 6.08 | 地下管网+水利 | 0 |
山东墨龙 | 9.94% | 5.31 | 天然气+页岩气 | 0 |
中交地产 | 9.93% | 6.31 | 房地产+参股券商 | 0 |
*ST济堂 | 5.30% | 1.39 | ST板块 | 22 |
*ST新亿 | 5.23% | 1.61 | ST板块 | 1 |
ST榕泰 | 5.22% | 2.42 | ST板块 | 1 |
*ST拉夏 | 5.18% | 2.64 | ST板块 | 0 |
*ST东洋 | 5.16% | 2.24 | ST板块 | 2 |
*ST金洲 | 5.16% | 1.63 | ST板块 | 3 |
ST西源 | 5.15% | 2.45 | ST板块 | 0 |
*ST游久 | 5.13% | 2.87 | ST板块 | 9 |
ST花王 | 5.10% | 3.71 | ST板块 | 0 |
ST辅仁 | 5.09% | 3.51 | ST板块 | 2 |
*ST易见 | 5.09% | 3.51 | ST板块 | 1 |
ST远程 | 5.08% | 3.31 | ST板块 | 6 |
*ST赫美 | 5.07% | 5.8 | ST板块 | 0 |
*ST中新 | 5.07% | 2.9 | ST板块 | 0 |
*ST双环 | 5.05% | 8.53 | ST板块 | 11 |
ST八菱 | 5.04% | 8.54 | ST板块 | 3 |
*ST丹邦 | 5.03% | 3.13 | ST板块 | 0 |
*ST中迪 | 5.03% | 5.01 | ST板块 | 2 |
ST安泰 | 5.03% | 3.34 | ST板块 | 0 |
ST摩登 | 5.02% | 2.93 | ST板块 | 1 |
ST通葡 | 5.01% | 4.19 | ST板块 | 7 |
*ST德新 | 5.01% | 81.18 | ST板块 | 0 |
*ST环球 | 5.00% | 2.94 | ST板块 | 25 |
*ST威尔 | 5.00% | 10.72 | ST板块 | 1 |
*ST澄星 | 4.99% | 13.05 | ST板块 | 8 |
*ST跨境 | 4.98% | 3.37 | ST板块 | 0 |
*ST丰华 | 4.98% | 8.44 | ST板块 | 6 |
ST高升 | 4.96% | 2.54 | ST板块 | 7 |
ST海投 | 4.95% | 2.12 | ST板块 | 2 |
*ST厦华 | 4.95% | 4.88 | ST板块 | 6 |
*ST实达 | 4.95% | 3.82 | ST板块 | 3 |
*ST艾格 | 4.94% | 1.7 | ST板块 | 3 |
ST宏图 | 4.93% | 2.13 | ST板块 | 0 |
ST天润 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 1 |
ST柏龙 | 4.91% | 3.63 | ST板块 | 1 |
ST顺利 | 4.91% | 2.35 | ST板块 | 11 |
*ST中房 | 4.91% | 2.78 | ST板块 | 0 |
*ST中孚 | 4.90% | 4.5 | ST板块 | 2 |
*ST围海 | 4.88% | 3.44 | ST板块 | 0 |
*ST金正 | 4.88% | 3.01 | ST板块 | 0 |
ST粤泰 | 4.86% | 1.51 | ST板块 | 6 |
*ST东电 | 4.85% | 2.16 | ST板块 | 0 |
ST中昌 | 4.84% | 2.6 | ST板块 | 7 |
ST银河 | 4.83% | 2.82 | ST板块 | 4 |
*ST当代 | 4.76% | 1.98 | ST板块 | 0 |
三,十大博客看后市:市场盘中跳水诱空后敢于进场
彬哥看盘:中阴线倒逼市场风格转换
从今天市场的走势看,大盘明显出现了久违的权重股走强,成长股调整的局面,这个调整一方面是因为成长股在经历了今年的强势上涨后积累的获利盘必然导致持有者的获利回吐。
天檀:沪指火速卡位 暴露主力什么意图。。
如果市场出现性质性的改变,主板会和创业板一起大幅下跌,根本不需要护盘所以今天市场的调整是良性状态,无需过渡恐慌
趋势巡航:跨年行情依然值得期待
我们认为大盘反弹没有结束,跨年行情依然值得期待,大盘回踩3550点附近以后,还是大家开始加仓的机会。
郭一鸣:降准释放两大积极信号A股跨年行情稳了。
短期还是需要留意市场的承压,但伴随着情绪的回升以及宽松预期的再次提振,市场整体向好的趋势值得期待。
淘气天尊:市场盘中跳水诱空后敢于进场
3572点附近或以下区域巩固以后,市场还会继续反弹!总之,目前市场没有阶段性风险,短线关注合理消化以后的再反弹机会!
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:通过组织举办高校教师课程思政教学能力培训文理工农医等不同学科专业参训教师达67万
下一篇: 返回列表