11月19日下午邯郸钢材市场建筑钢材工程采购价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5340 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 5240 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 5240 | +40 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 5030 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 5030 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 4990 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4930 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4930 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4890 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4910 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4910 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4870 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4810 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4810 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4810 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4850 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4810 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4910 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4910 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 4870 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4950 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 4910 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 新兴铸管 | 5360 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢 | 5320 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 新兴铸管 | 5250 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢 | 5210 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 新兴铸管 | 5230 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 5190 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 新兴铸管 | 5150 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 河钢 | 5110 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 新兴铸管 | 5250 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 河钢 | 5210 | +40 | 暂缺 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新兴铸管 | 5380 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新兴铸管 | 5160 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 5110 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新兴铸管 | 5160 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 5110 | — | — | 过磅 |
:
1以上表列螺纹钢价格均为当地市场,理计价格,线材,盘螺为过磅价格
2如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,另有特殊要求价格自议
3以上表列价格包含货物吊装费,出库费,卸车费,运费,税费及短期工程垫资等费用
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
下一篇: 返回列表
热门推荐